Disposition der Hauptorgel in der Fuggerkapelle
1976-1978 erbaut durch die Firma Ekkehart Simon, Landshut
1992: Erweiterung, Neuintonation und Einbau einer mechanischen Spielanlage durch die Firma Gerhard Schmid, Kaufbeuren
2011: Reinigung, teilweise Neuintonation, Überholung der Balganlage und Einbau einer Setzeranlage durch die Firma Jürgen Lutz, Feuchtwangen
I. Manual (C-g''')
Rückpositiv
| 28 | Copel 8' | |
| 29 | Prästant 4' | |
| 30 | Rohrflöte 4' | |
| 31 | Waldflöte 2' | |
| 32 | Quinte 1 1/3' | |
| 33 | Octävlein 1' | |
| 34 | Cymbel III 2/3' | |
| 35 | Krummhorn 8' | |
| 36 | Tremulant |
Setzeranlage (Laukhuff):
11 Ebenen (A-L) à 1000 Kombinationen
Sequenzer (verschiedene Tritt-/Handschalter)
Tutti (frei einstellbar)
Mechanische Spieltraktur
Koppeln wahlweise mechanisch oder elektrisch
III. Manual (C-g''')
Schwellwerk
| 37 | Bourdun* 16' | |
| 38 | Principal* 8' | |
| 39 | Salicional 8' | |
| 40 | Voix celéste* 8' | |
| 41 | Tibia 8' | |
| 42 | Octave 4' | |
| 43 | Flûte octaviante 4' | |
| 44 | Nazard 2 2/3' | |
| 45 | Doublette 2' | |
| 46 | Tièrce 1 3/5' | |
| 47 | Septième 8/9' | |
| 48 | Plein jeu V 2 2/3' | |
| 49 | Basson** 16' | |
| 50 | Trompette harmonique* 8' | |
| 51 | Hautbois 8' | |
| 52 | Clairon* 4' | |
| 53 | Tremulant |
Pedal (C-f', radial)
Pedalwerk
| 1 | Prinzipalbaß 16' | |
| 2 | Subbaß 16' | |
| 3 | Quintbaß* 10 2/3' | |
| 4 | Oktavbaß 8' | |
| 5 | Gedecktbaß 8' | |
| 6 | Großterz* 6 2/5' | |
| 7 | Octave 4' | |
| 8 | Nachthorn 2' | |
| 9 | Mixtur IV 2 2/3' | |
| 10 | Posaune 16' | |
| 11 | Trompete 8' |
kursiv: Register 1992 von Gerhard Schmid ersetzt
* 1992 von Gerhard Schmid ergänzt (Erweiterung)
** 2014 von Jürgen Lutz erneuert























